top of page
HOA SCORE
®
5.67
/10
Average
Monthly Dues will likely increase moderately and risk of Special Assessment is low for the near future.
HOA FINANCES
Average
Monthly Dues will likely increase moderately and risk of Special Assessment is low for the near future.
IMPACT ON OWNERS
Low
The ratio of Monthly Dues to estimated Mortgage Payment is low. Any increase in Monthly Dues or Special Assessments should have low financial impact.
What is HOA Score ?
®
It's like a credit score for an HOA... a lower HOA Score® means higher risk of dues increases and special assessments in future.
Derived from HOA financials and MLS Data.
what-is-hoa-score
SCORE BREAKDOWN
FISCAL YEAR ENDING
2024
MONTHLY PAYMENT
VS. SIMILAR ASSOCIATIONS (%)
'-4.8
CURRENT INCREASE (%)
'-10.81
LAST YEAR INCREASE (%)
'-10.81
DATA SOURCES
ADDRESS | MLS | DATE |
---|---|---|
4146 Lovitt Circle | SW22182237 | 08/18/2022 |
4187 Ladrillo Street | SW22165096 | 07/30/2022 |
4167 Ladrillo Street | SW22120254 | 06/05/2022 |
4176 Ladrillo Street | IV21234835 | 10/24/2021 |
4087 Tamarind Ridge | SW21233687 | 10/22/2021 |
4189 Brianna Circle | SW21212380 | 10/07/2021 |
4122 Cottonwood Circle | SW21163428 | 07/26/2021 |
4111 Poplar Circle | IG21023979 | 02/06/2021 |
4144 Lovitt Circle | CV20244486 | 11/22/2020 |
4154 Ladrillo Street | WS20213544 | 10/09/2020 |
4121 Ballantree Street | IV19277226 | 12/11/2019 |
4120 Ballantree Street | TR19086589 | 04/17/2019 |
4111 Cottonwood Circle | PW19039243 | 02/15/2019 |
4117 Poplar Circle | IV14198304 | 12/20/2014 |
4124 Cottonwood Circle | I11111541 | 12/24/2011 |
4160 Ladrillo Street | H744161 | 06/28/2011 |
4213 Ladrillo Street | IV24137705 | |
4076 Tamarind Ridge | EV19280626 | |
4166 Ladrillo Street | OC23048893 | |
4178 Ladrillo Street | PW21209350 | |
4108 Ballantree Street | SW21087133 | |
4237 Ladrillo Street | IV24173371 | |
4075 Tamarind Ridge | SW21167908 | |
4107 Cottonwood Circle | CV21112515 | |
4150 Lovitt Circle | OC20053852 | |
4122 Poplar Circle | IG21241299 | |
4184 Ladrillo Street | SW21042797 | |
4189 Ladrillo Street | SR20146964 | |
4149 Lovitt Circle | PW20007284 | |
4141 Lovitt Circle | 24-441445 | |
4109 Cottonwood Circle | IG20107001 | |
4181 Brianna Circle | SW21009632 | |
4124 Ballantree Street | CV23226732 | |
4160 Ladrillo Street | DW21138197 | |
4120 Cottonwood Circle | IV20221323 | |
4085 Tamarind Ridge | IV24206787 | |
4126 Poplar Circle | SW22057618 | |
4168 Ladrillo Street | EV22255349 | |
4167 Ladrillo Street | SW22258640 | |
4074 Tamarind Ridge | SW21096941 | |
4076 Tamarind Ridge | EV19280626 | |
4172 Ladrillo Street | SW23083358 | |
4153 Lovitt Circle | PW22092615 | |
4175 Brianna Circle | SW21060805 | |
4169 Brianna Circle | NP20101959 | |
4167 Ladrillo Street | SW22258640 | |
4115 Ballantree Street | SW23070164 | |
4187 Brianna Circle | NP20190360 | |
4147 Lovitt Circle | PW21182406 | |
4111 Ballantree Street | SW20224823 | |
4121 Cottonwood Circle | 21-773448 | |
4107 Poplar Circle | SW21018207 | |
4108 Poplar Circle | CV23169678 | |
4142 Ladrillo Street | SW22048877 | |
4173 Brianna Circle | SW21209334 | |
4190 Ladrillo Street | SW19104135 | |
4127 Poplar Circle | IG22080353 | |
4123 Ballantree Street | NDP2112368 | |
4105 Ballantree Street | PW19143934 | |
4183 Ladrillo Street | SW24125314 | |
4148 Lovitt Circle | SW22053706 | |
4183 Brianna Circle | CV23164375 | |
4114 Cottonwood Circle | IV21247496 | |
4165 Ladrillo Street | IG20134168 | |
4151 Lovitt Circle | IG20069334 | |
4117 Ballantree Street | IV20056753 | |
4171 Brianna Circle | SW19071376 | |
4195 Ladrillo Street | SW24041556 | |
4192 Ladrillo Street | OC20208197 |
bottom of page